En 2024, les dates de paiement des pensions de retraite varieront en fonction du régime de retraite concerné. Voici un récapitulatif des principales dates à retenir pour les différents régimes de retraite en France.
Retraite de base pour les salariés, commerçants et artisans
Le paiement des pensions de retraites s’effectuera aux dates suivantes :
Mois concerné | Date de paiement |
---|---|
Janvier 2024 | 09/02/2024 |
Février 2024 | 08/03/2024 |
Mars 2024 | 09/04/2024 |
Avril 2024 | 10/05/2024 |
Mai 2024 | 10/06/2024 |
Juin 2024 | 09/07/2024 |
Juillet 2024 | 09/08/2024 |
Août 2024 | 09/09/2024 |
Septembre 2024 | 09/10/2024 |
Octobre 2024 | 08/11/2024 |
Novembre 2024 | 09/12/2024 |
Décembre 2024 | 09/01/2025 |
Pour plus d’informations, consultez lassuranceretraite.fr.
Retraite de base dans la région Alsace-Moselle
Les résidents de la région Alsace-Moselle bénéficieront d’un calendrier de paiement différent :
La retraite de base des salariés, des commerçants et des artisans d’Alsace-Moselle
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 02/01/2024 |
Février | 01/02/2024 |
Mars | 01/03/2024 |
Avril | 02/04/2024 |
Mai | 02/05/2024 |
Juin | 03/06/2024 |
Juillet | 01/07/2024 |
Août | 01/08/2024 |
Septembre | 02/09/2024 |
Octobre | 01/10/2024 |
Novembre | 04/11/2024 |
Décembre | 02/12/2024 |
Plus d’informations sont disponibles sur carsat-alsacemoselle.fr.
Pensions complémentaires Agirc-Arrco pour le secteur privé et agricole
Bien souvent, la retraite de base ne couvre pas toutes les dépenses et il est important de prévoir une pension complémentaire. La caisse Agirc-Arrco s’en occupera au travers des paiements suivant :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 02/01/2024 |
Février | 01/02/2024 |
Mars | 01/03/2024 |
Avril | 02/04/2024 |
Mai | 02/05/2024 |
Juin | 03/06/2024 |
Juillet | 01/07/2024 |
Août | 01/08/2024 |
Septembre | 02/09/2024 |
Octobre | 01/10/2024 |
Novembre | 04/11/2024 |
Décembre | 02/12/2024 |
Toutes les informations sont sur agirc-arrco.fr.
Retraites pour les travailleurs et exploitants agricoles
Les retraites des travailleurs et exploitants agricoles suivront le même calendrier que celui du régime général, à deux exceptions près : Avril et juin 2024 : Les paiements ne seront pas effectués le 10 du mois suivant, mais le 7. Rendez-vous sur msa.fr pour plus d’informations.
Retraite pour les fonctionnaires, magistrats et militaires
Voici le calendrier de paiement des pensions pour les agents du secteur public :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 30/01/2024 |
Février | 28/02/2024 |
Mars | 28/03/2024 |
Avril | 29/04/2024 |
Mai | 30/05/2024 |
Juin | 27/06/2024 |
Juillet | 30/07/2024 |
Août | 29/08/2024 |
Septembre | 27/09/2024 |
Octobre | 30/10/2024 |
Novembre | 28/11/2024 |
Décembre | 23/12/2024 |
Pour en savoir plus, consultez retraitesdeletat.gouv.fr
Retraite pour les agents hospitaliers et territoriaux
Le calendrier de paiement des pensions pour les agents hospitaliers et territoriaux est légèrement différent du précédent :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 29/01/2024 |
Février | 27/02/2024 |
Mars | 26/03/2024 |
Avril | 26/04/2024 |
Mai | 29/05/2024 |
Juin | 26/06/2024 |
Juillet | 29/07/2024 |
Août | 28/08/2024 |
Septembre | 26/09/2024 |
Octobre | 29/10/2024 |
Novembre | 27/11/2024 |
Décembre | 24/12/2024 |
Pour plus d’informations : cnracl.retraites.fr
Retraite pour les agents non titulaires du secteur public
Les agents non titulaires toucheront leur pension aux dates suivantes :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 29/01/2024 |
Février | 27/02/2024 |
Mars | 26/03/2024 |
Avril | 26/04/2024 |
Mai | 29/05/2024 |
Juin | 26/06/2024 |
Juillet | 29/07/2024 |
Août | 28/08/2024 |
Septembre | 26/09/2024 |
Octobre | 29/10/2024 |
Novembre | 27/11/2024 |
Décembre | 23/12/2024 |
Consultez ircantec.retraites.fr pour plus d’informations.
Retraite pour les travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs
Le calendrier des paiements est le suivant :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 30/01/2024 |
Février | 28/02/2024 |
Mars | 28/03/2024 |
Avril | 29/04/2024 |
Mai | 30/05/2024 |
Juin | 27/06/2024 |
Juillet | 30/07/2024 |
Août | 29/08/2024 |
Septembre | 27/09/2024 |
Octobre | 30/10/2024 |
Novembre | 28/11/2024 |
Décembre | 30/12/2024 |
Pour en savoir plus, rendez-vous sur lacipav.fr
Retraite pour ceux travaillant dans le secteur de l’électricité ou du gaz
Enfin, pour les salariés ayant travaillé dans le secteur électrique ou gazier :
Mois concerné | Date de paiement |
Janvier 2024 | 02/01/2024 |
Février | 01/02/2024 |
Mars | 01/03/2024 |
Avril | 02/04/2024 |
Mai | 02/05/2024 |
Juin | 03/06/2024 |
Juillet | 01/07/2024 |
Août | 01/08/2024 |
Septembre | 02/09/2024 |
Octobre | 01/10/2024 |
Novembre | 04/11/2024 |
Décembre | 02/12/2024 |
Consultez cnieg.fr pour plus d’informations
Il est important de bien noter les dates de paiement correspondant à votre régime de retraite afin de pouvoir anticiper et gérer au mieux votre budget. N’oubliez pas de vérifier régulièrement ces informations sur les sites officiels de vos caisses de retraite pour être à jour et bénéficier de tous vos droits.
Leave a Reply